兴仁

兴仁市2022年事业单位招聘报名统计(13817人已审核,截至7月13日17:39:13)

时间:2022-07-13   阅读:1714  
报考单位 职位名称 已申请报名人数 已审核人数
兴仁市大山卫生院 093 - 临床医学 4 3
兴仁市下山镇卫生院 092 - 诊断室 49 40
兴仁市潘家庄镇中心卫生院 091 - 临床护士 122 106
兴仁市马马崖镇卫生院 090 - 中医科医生 26 21
兴仁市波阳镇卫生院 089 - 财务人员 70 61
兴仁市百德镇中心卫生院 088 - 临床医学 58 47
兴仁市回龙镇卫生院 087 - 医学影像人员 90 81
兴仁市鲁础营回族乡卫生院 086 - 乡镇卫生院 59 48
兴仁市真武山街道社区卫生服务中心 085 - 药房工作员 413 322
兴仁市城北街道社区卫生服务中心 084 - 检验人员 36 28
兴仁市城北街道社区卫生服务中心 083 - 口腔人员 10 9
兴仁市东湖街道社区卫生服务中心 082 - 检验人员 35 29
兴仁市疾病预防控制中心 081 - 办公室 160 141
兴仁市疾病预防控制中心 080 - 办公室 209 196
兴仁市疾病预防控制中心 079 - 办公室 304 240
兴仁市疾病预防控制中心 078 - 健康教育科 154 143
兴仁市疾病预防控制中心 077 - 流病科 111 104
兴仁市疾病预防控制中心 076 - 检验科 141 128
兴仁市疾病预防控制中心 075 - 检验科 36 30
兴仁市妇幼保健院 074 - 财务 人员 141 128
兴仁市妇幼保健院 073 - 信息科工作人员 225 192
兴仁市妇幼保健院 072 - 中医师 11 9
兴仁市妇幼保健院 071 - 临床医师 409 343
兴仁市中医院 070 - 内科 48 41
兴仁市中医院 069 - 普外科 3 3
兴仁市中医院 068 - 麻醉科 0 0
兴仁市中医院 067 - 急诊科 6 5
兴仁市中医院 066 - 妇产科 6 4
兴仁市中医院 065 - 放射科 13 13
兴仁市人民医院 064 - 护理 247 237
兴仁市人民医院 063 - 临床医师 80 71
兴仁市人民医院 062 - 影像医师 11 10
兴仁市人民医院 061 - 麻醉医师 8 8
兴仁市鲁础营回族乡人民政府 060 - 农业综合服务中心 59 55
兴仁市鲁础营回族乡人民政府 059 - 农业综合服务中心 26 18
兴仁市潘家庄镇人民政府 058 - 党务政务综合服务中心 7 1
兴仁市下山镇人民政府 057 - 党务政务综合服务中心 90 85
兴仁市下山镇人民政府 056 - 农业综合服务中心 255 235
兴仁市大山镇人民政府 055 - 公共事务服务中心 134 128
兴仁市大山镇人民政府 054 - 退役军人服务站 136 132
兴仁市大山镇人民政府 053 - 农业综合服务中心 85 84
兴仁市波阳镇人民政府 052 - 村镇建设服务中心 324 195
兴仁市百德镇人民政府 051 - 村镇建设服务中心 95 75
兴仁市百德镇人民政府 050 - 退役军人服务站 77 54
兴仁市百德镇人民政府 049 - 农业综合服务中心 63 47
兴仁市马马崖镇人民政府 048 - 科教文化信息服务中心 215 181
兴仁市马马崖镇人民政府 047 - 党务政务综合服务中心 213 184
兴仁市回龙镇人民政府 046 - 公共事务服务中心 416 368
兴仁市回龙镇人民政府 045 - 农业综合服务中心 210 176
兴仁市回龙镇人民政府 044 - 农业综合服务中心 61 51
兴仁市巴铃镇人民政府 043 - 科教文化信息服务中心 246 207
兴仁市巴铃镇人民政府 042 - 党务政务综合服务中心 252 196
兴仁市巴铃镇人民政府 041 - 农业综合服务中心 65 51
兴仁市屯脚镇人民政府 040 - 村镇建设服务中心 77 64
兴仁市薏品田园街道办事处 039 - 新市民综合服务中心 578 519
兴仁市东湖街道办事处 038 - 公共事务服务中心 953 863
兴仁市东湖街道办事处 037 - 科教文化信息服务中心 63 32
兴仁市东湖街道办事处 036 - 城市建设服务中心 299 281
兴仁市东湖街道办事处 035 - 退役军人服务站 16 13
兴仁市东湖街道办事处 034 - 农业综合服务中心 13 3
兴仁市东湖街道办事处 033 - 农业综合服务中心 134 130
兴仁市东湖街道办事处 032 - 农业综合服务中心 166 151
兴仁市东湖街道办事处 031 - 综治服务中心 547 507
兴仁市真武山街道办事处 030 - 城市建设服务中心 94 68
兴仁市真武山街道办事处 029 - 农业综合服务中心 60 47
兴仁市城南街道办事处 028 - 公共事务服务中心 974 786
兴仁市城南街道办事处 027 - 城市建设服务中心 330 268
兴仁市城北街道办事处 026 - 公共事务服务中心 561 340
兴仁市城北街道办事处 025 - 综治服务中心 550 353
兴仁市城北街道办事处 024 - 党务政务综合服务中心 567 338
兴仁市煤炭税费服务中心 023 - 财务股 597 488
兴仁市融媒体中心(兴仁市广播电视台) 022 - 新媒体 114 104
兴仁市融媒体中心(兴仁市广播电视台) 021 - 新闻采编 355 339
兴仁市公安局 020 - 警务应急保障服务中心 347 298
兴仁市水务局 019 - 大山水务工作站 54 38
兴仁市水务局 018 - 法泥水库管理所 48 39
兴仁市水务局 017 - 水利资源开发建设中心 119 92
兴仁市交通运输局 016 - 交通运输发展中心 165 157
兴仁市工业和科学技术局 015 - 煤矿安全生产技术服务中心 98 89
兴仁市工业和科学技术局 014 - 煤矿安全生产技术服务中心 169 149
兴仁市工业和科学技术局 013 - 煤矿安全生产技术服务中心 210 182
兴仁市工业和科学技术局 012 - 煤矿安全生产技术服务中心 92 73
兴仁市工业和科学技术局 011 - 煤矿安全生产技术服务中心 171 162
兴仁市工业和科学技术局 010 - 煤炭管理中心 119 108
兴仁市财政局 009 - 潘家庄分局 140 137
兴仁市财政局 008 - 屯脚分局 138 132
兴仁市财政局 007 - 马马崖分局 224 211
兴仁市财政局 006 - 东湖分局 160 153
兴仁市财政局 005 - 城北分局 149 138
兴仁市财政局 004 - 财政事务服务中心 266 249
兴仁市财政局 003 - 财政事务服务中心 218 203
兴仁市金融服务中心 002 - 国企服务股 887 766
兴仁市档案馆 001 - 宣传编研与信息化股 69 68

本站招聘信息均来源于互联网收集,如有侵权,请联系我们删除!

发布招聘信息请联系管理员QQ:1649481809     微信:JiFengZB     抖音号:xf1649481809



标签:兴仁  服务中心  东湖  人民政府  财政局  

本站所收录信息来源于个人、企业和互联网收集,本站不承担信息的真实性,如有不准确、侵权等信息,请联系管理员删除。

本站创建目的是为了给黔西南州人民提供更多关于本地的信息,希望得到大家的支持,才能长久的发展!
管理员QQ :1649481809    管理员邮箱:1649481809@qq.com

版权所有 @ 贵州艺视界文化传媒有限公司

地址:贵州省兴仁市南山小区

  贵公网安备52232202000166号  黔ICP备2022001464号-1